Top row = Teeth on Engine (crankshaft) Sprocket ( 9 and 10 most common)
First column = Teeth on Axle Spocket (76 – 86 most common)
| Sprocket | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 8.50 | 7.56 | 6.80 | 6.18 | 5.67 |
| 69 | 8.63 | 7.67 | 6.90 | 6.27 | 5.75 |
| 70 | 8.75 | 7.78 | 7.00 | 6.36 | 5.83 |
| 71 | 8.88 | 7.89 | 7.10 | 6.45 | 5.92 |
| 72 | 9.00 | 8.00 | 7.20 | 6.55 | 6.00 |
| 73 | 9.13 | 8.11 | 7.30 | 6.64 | 6.08 |
| 74 | 9.25 | 8.22 | 7.40 | 6.73 | 6.17 |
| 75 | 9.38 | 8.33 | 7.50 | 6.82 | 6.25 |
| 76 | 9.50 | 8.44 | 7.60 | 6.91 | 6.33 |
| 77 | 9.63 | 8.56 | 7.70 | 7.00 | 6.42 |
| 78 | 9.75 | 8.67 | 7.80 | 7.09 | 6.50 |
| 79 | 9.88 | 8.78 | 7.90 | 7.18 | 6.58 |
| 80 | 10.00 | 8.89 | 8.00 | 7.27 | 6.67 |
| 81 | 10.13 | 9.00 | 8.10 | 7.36 | 6.75 |
| 82 | 10.25 | 9.11 | 8.20 | 7.45 | 6.83 |
| 83 | 10.38 | 9.22 | 8.30 | 7.55 | 6.92 |
| 84 | 10.50 | 9.33 | 8.40 | 7.64 | 7.00 |
| 85 | 10.63 | 9.44 | 8.50 | 7.73 | 7.08 |
| 86 | 10.75 | 9.44 | 8.60 | 7.82 | 7.17 |
| 87 | 10.88 | 9.67 | 8.70 | 7.91 | 7.25 |
| 88 | 11.00 | 9.78 | 8.80 | 8.00 | 7.33 |
| 89 | 11.13 | 9.89 | 8.90 | 8.09 | 7.42 |
| 90 | 11.25 | 9.53 | 9.00 | 8.18 | 7.50 |
| 91 | 11.38 | 10.11 | 9.10 | 8.27 | 7.58 |
| 92 | 11.50 | 10.22 | 9.20 | 8.36 | 7.67 |
| 93 | 11.63 | 10.33 | 9.30 | 8.45 | 7.75 |
| 94 | 11.75 | 10.44 | 9.40 | 8.55 | 7.83 |
| 95 | 11.88 | 10.56 | 9.50 | 8.64 | 7.92 |
| 96 | 12.00 | 10.67 | 9.60 | 8.73 | 8.00 |
| 97 | 12.13 | 10.78 | 9.70 | 8.82 | 8.08 |
| 98 | 12.25 | 10.89 | 9.80 | 8.91 | 8.17 |
| 99 | 12.38 | 11.00 | 9.90 | 9.00 | 8.25 |
| 100 | 12.50 | 11.11 | 10.00 | 9.09 | 8.33 |
